型号 | 程度 | 软化点 ℃ | 颜色 USRG |
Endere® S | 高度 | 73 | XA |
STAYBELITE® ESTER 10 | 部分 | 72 | WW(3) |
Foral® AX | 高 | 66 | XB(1) |
Foral® DX | 高 | 70 | XB(1) |
Foral® 85 | 高 | 72 | XB(2) |
Foral® 85LB | 高 | 72 | XB(2) |
Foral® 3085 | 高 | 78 | XC(1) |
Foral® 105 | 高 | 97 | WW(3) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Endere®S |
Foral®85 |
Foral®85LB |
Foral®105 |
Foral®AX |
Foral®DX |
Staybelite® Ester 10 |